|
| Мелочи жизни |
| Маркировка SMD предохранителей |
|---|
| CCP | 2E | 20 | TE | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Product
Code |
Size | Rating | Taping | ||||
|
2B: 3,2x1,6 mm
2E: 3,2x2,5 mm |
TE: 4 mm pitch plastic embossed | ||||||
| Type |
Rated
Current |
Fusing
Current |
Fusing
Time |
Internal
R. Max. (mΩ) |
Rated
Voltage |
Rated
Ambient Temp. |
Operating Temp.
Range |
Naping & Quote/Reel (psc)
TE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CCP2B15 | 0,75 A | 1,5 A |
Fusing
Current Max. 1 s |
150 | 24 V | +70° C |
-40° C~
+125° C |
3000 |
| CCP2B20 | 1,00 A | 2,0 A | 100 | |||||
| CCP2B25 | 1,25 A | 2,5 A | 75 | |||||
| CCP2B30 | 1,50 A | 3,0 A | 60 | |||||
| CCP2B35 | 1,75 A | 3,5 A | 50 | |||||
| CCP2B40 | 2,00 A | 4,0 A | 45 | |||||
| CCP2B50 | 2,50 A | 5,0 A | 35 | |||||
| CCP2B63 | 3,15 A | 6,3 A | 23 | |||||
| CCP2E10 | 0,4 A | 1,0 A | 200 | 72 V | 2000 | |||
| CCP2E13 | 0,52 A | 1,3 A | 170 | |||||
| CCP2E15 | 0,6 A | 1,5 A | 150 | |||||
| CCP2E20 | 0,8 A | 2,0 A | 100 | |||||
| CCP2E25 | 1,0 A | 2,5 A | 75 | |||||
| CCP2E30 | 1,2 A | 3,0 A | 60 | |||||
| CCP2E35 | 1,4 A | 3,5 A | 50 | |||||
| CCP2E38 | 1,5 A | 3,8 A | 48 | |||||
| CCP2E40 | 1,6 A | 4,0 A | 45 | |||||
| CCP2E45 | 1,8 A | 4,5 A | 40 | |||||
| CCP2E50 | 2,0 A | 5,0 A | 35 | |||||
| CCP2E63 | 2,5 A | 6,25 A | 23 |
|
CATALOG
NO. |
CURRENT RATING
(MARKING CODE) |
VOLTAGE RATING | SAFETY APPROVALS | |
|---|---|---|---|---|
| UP | CUR | |||
| 1206FT-0500L | 500 mA (F) | 32 V | O | O |
| 1206FT-0750L | 750 mA (G) | 32 V | O | O |
| 1206FT-010L | 1,0 A (H) | 32 V | O | O |
| 1206FT-015L | 1,5 A (K) | 32 V | O | O |
| 1206FT-020L | 2,0 A (N) | 32 V | O | O |
| 1206FT-025L | 2,5 A (O) | 32 V | O | O |
| 1206FT-030L | 3,0 A (P) | 32 V | O | O |
| 1206FT-040L | 4,0 A (S) | 32 V | O | O |
| 1206FT-050L | 5,0 A (T) | 32 V | O | O |
L DENOTES FOR 32 V
O DENOTES FOR PENDING
| % OF CURRENT RATING | BLOWING TIME |
|---|---|
| 100% | 4 hours Min. |
| 200% | 120 seconds Max. |
| 250% | 5 seconds Max. |
| Наименование | Маркировка |
Ток
срабат. |
Сопр.
предохр. |
Падение
напряжения при 100% нагрузке |
Постоянная
времени срабат. <10мSec |
Постоянная
времени срабат. lg |
Время
срабатывания при токе |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 433.375 | E | 375 мA | 0,375 Oм | 0,43 | 0,00 | 0,00 | 0,03 сек (750 mA) |
| 433.500 | F | 500 мA | 0,2405 Oм | 0,40 | 0,01 | 0,00 | 0,03 сек (1000 mA) |
| 433.001 | H | 1000 мA | 0,09950 Oм | 0,31 | 0,04 | 0,00 | 0,02 сек (3000 мА) |
| 433.002 | N | 2000 мА | 0,03985 Oм | 0,28 | 0,02 | 0,17 | 0,025 сек (6000 мА) |
| 433.003 | P | 3000 мА | 0,02625 Oм | 0,26 | 0,70 | 0,34 | 0,04 сек (9000 мА) |
По материалам, накопанным в интернете, и сведенным воедино Михаилом Агафоновым aka mag54
|
|
|
2007-2013 |