|
| Мелочи жизни |
| Параметры транзисторов, составляющих комплементарные пары в усилителях переменной составляющей питания головок некоторых моделей принтеров EPSON |
|---|
| Модель принтера | NPN | PNP | Uкэ (В) | Iк (А) |
P (Вт)
c/без теплоотвода |
F (МГц) | H FE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Col 440, Ph 750 | C3746 | A1469 | 60 | 5 | 20/2 | 100 | 70-280 |
| Ph900 | C5694 | A2037 | 50 | 7 | 10/1,2 | 300 | 150-300 |
| C20, C40 | C5611 | A2023 | 60 | 5 | 10/1,3 | 100 | 110-200 |
| C67, C68 | C6017 | A2169 | 50 | 10 | 20/0,95 | 200 | 200-700 |
| C70, C80 | C5779 | A2064 | 50 | 10 | 25/2 | 150 | 100-200 |
| R200, R300 | C5888 | A2099 | 50 | 10 | 25/2 | 200 | 200-700 |
| КТ972А | КТ973А | 60 | 4 | 8/? | 200 | >700 |
Михаил Агафонов aka mag54
|
|
|
2007-2013 |